苏州太湖万豪酒店

地址:苏州市吴中区太湖国家旅游度假区墅里路6号
电话:400-991-2828
主人管理入口
小二询价 立减30%
免费咨询酒店价格
会务顾问将在10分钟内给您致电,28分钟给您发送免费场地及报价方案
获取验证码
120S后重发
提交会议需求即视为同意 《会小二用户协议》《隐私保护政策》

本服务由中国知名的会议活动服务平台会小二提供。

请选择会议类型
  • 长*宽*高 63.8*29.6*9.5米
  • 净层高(地面到灯) 8.4米
  • 柱子
  • 是否方正
  • 其他异形
  • 舞台 -
  • 宽带

全部场地信息

场地名 楼层 尺寸(米)
面积
(平米)
容纳人数 报价
剧院式 课桌式 宴会式 U型 酒会式 董事会 鱼骨式 最大容量
太湖宴会厅 1 63.8 29.6 9.5 1868 1438 1330 1200 不支持 1520 不支持 800 800
太湖宴会厅2+ 1 43.3 29.5 8.6 1278 1250 1000 720 不支持 1020 138 312 1250
太湖宴会厅1+ 1 40.4 29.5 8.6 1198 1160 925 720 不支持 950 138 300 1160
太湖宴会厅前厅 1 63.0 15.0 8.6 948 不支持 不支持 不支持 不支持 760 不支持 不支持 760
万豪宴会厅 1 33.0 23.5 5.8 778 560 540 490 165 620 120 270 620
太湖宴会厅2 1 21.9 29.5 8.6 648 510 450 360 165 520 92 156 520
太湖宴会厅3 1 21.4 29.5 8.6 638 490 450 360 165 508 92 156 508
太湖宴会厅1 1 18.5 29.5 8.6 548 408 360 300 93 540 92 144 540
渔洋宴会厅 1 25.4 17.8 4.9 458 345 255 250 153 380 84 144 84
M6会议室 1 27.1 15.7 4.5 428 300 250 200 171 340 85 168 85
万豪宴会厅2 1 17.1 23.5 5.2 408 310 230 200 66 320 72 66 320
万豪宴会厅1 1 15.9 23.5 5.2 378 250 230 160 66 300 72 66 300
万豪宴会厅前厅 1 33.5 8.5 5.2 288 不支持 不支持 不支持 不支持 230 不支持 不支持 230
万丽宴会厅 1 17.5 14.6 5.4 258 230 150 100 60 66 60 210 66
会议室6B 1 14.3 15.7 4.5 228 160 162 160 60 180 42 84 180
渔洋宴会厅1 1 12.7 17.8 4.9 228 190 120 150 63 190 46 72 190
渔洋宴会厅2 1 12.7 17.8 4.9 228 190 120 150 63 190 46 72 190
渔洋宴会厅前厅 1 25.0 8.5 4.9 218 不支持 不支持 不支持 不支持 170 不支持 不支持 170
M3会议室 1 18.9 11.5 3.5 218 170 135 150 58 170 42 54 58
会议室6A 1 12.8 15.7 4.5 208 145 135 120 58 160 42 84 160
R9会议室 1 19.8 10.8 3.1 158 120 100 100 57 135 55 54 57
万丽宴会厅1 1 8.7 14.6 4.4 128 90 70 80 42 105 30 42 105
万丽宴会厅2 1 8.8 14.6 4.4 128 90 70 80 42 105 30 42 105
万丽宴会厅前厅 1 18.0 7.0 4.4 128 不支持 不支持 不支持 不支持 170 不支持 不支持 170
会议室3A 1 9.0 12.0 3.4 108 70 70 60 42 85 33 30 85
会议室3B 1 9.0 12.0 3.4 108 95 70 60 42 85 33 30 95
M5会议室 1 11.7 8.0 4.5 98 70 55 60 39 75 26 24 75
M4会议室 1 12.0 8.5 4.5 98 80 55 60 39 75 26 24 80
会议室9A 1 9.9 8.5 2.8 88 60 45 60 27 70 24 38 70
R8会议室 1 8.5 8.9 2.6 78 50 36 40 27 65 21 24 65
会议室9B 1 8.8 8.5 2.8 78 50 36 40 27 60 24 38 60
董事会议室 1 11.5 6.1 2.6 68 不支持 不支持 不支持 26 不支持 26 不支持 26
R7会议室 1 8.6 7.6 2.6 68 45 36 40 24 55 21 24 55
董事会议室 1 11.5 6.1 2.6 68 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 26 不支持 -
R10会议室 1 9.2 7.0 2.8 66 不支持 不支持 不支持 21 不支持 不支持 不支持 -
M1会议室 1 8.8 4.8 2.6 46 45 30 20 27 50 21 不支持 50
M2会议室 1 6.6 3.5 2.6 26 36 不支持 10 不支持 20 10 不支持 -

场地布局方式

适于大型论坛、研讨会、演讲、新闻发布会等活动,座椅横向成排,面向主席台。除了横排外,座椅也可编成环形,或跟随焦点形成所需角度。适于参会者作为听众,无需书写的情形。
适于培训、讲座、总结会等活动,桌椅横向成排,面向讲台。便于参会者记录,及放置小吃饮料。
参会者围圆桌而坐。适合于公司年会、晚宴、答谢会、招待会和茶话会等。
将多张会议桌排成U型,座椅围合于桌后。方便参会者进行互动,也有利于演讲者播放幻灯片讲解。适合讨论会、头脑风暴等。
中央放置一张长方形、圆形或椭圆形的大会议桌,座椅围合在桌边摆放。适合董事局会议,正式会客、接待重要来访、委员会会议等,便于营造专业和严肃的企业形象。
只摆放供应酒水、餐点的桌子,不设椅子。适合营造轻松随意的交流氛围。
除演讲席外,不设任何桌椅。参会者自由站位参会,会场焦点集中,人数密集,适合发布会等。

亲爱的客官,您好!

系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。

本次会议需求

活动城市:

活动类型:

活动时间:

活动人数:

活动预算:

其他项目:

提交时间:

VS

相似会议需求

活动城市:

活动类型:

活动时间:

活动人数:

活动预算:

其他项目:

提交时间:

非重复需求,确认并提交
是重复需求