西安曲江国际会议中心

地址:西安市曲江新区汇新路15号
电话:400-991-2828
主人管理入口
小二询价 立减30%
免费咨询酒店价格
会务顾问将在10分钟内给您致电,28分钟给您发送免费场地及报价方案
获取验证码
120S后重发
提交会议需求即视为同意 《会小二用户协议》《隐私保护政策》

本服务由中国知名的会议活动服务平台会小二提供。

请选择会议类型
  • 长*宽*高 105.9*62.2*7.5米
  • 净层高(地面到灯) 7.9米
  • 柱子
  • 是否方正
  • 其他异形
  • 舞台 -
  • 宽带

全部场地信息

场地名 楼层 尺寸(米)
面积
(平米)
容纳人数 报价
剧院式 课桌式 宴会式 U型 酒会式 董事会 鱼骨式 最大容量
金色大厅 1 105.9 62.2 7.5 5080 3500 2000 1800 不支持 不支持 不支持 1800 3500
中央大厅 3 34.0 29.7 9.8 1440 300 200 300 50 200 50 150 300
曲江大礼堂 3 0.0 0.0 13.0 1300 2007 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 2007
国际报告厅 3 24.5 14.8 0.0 365 305 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 305
305会议室 3 24.3 14.9 0.0 365 200 180 150 不支持 不支持 不支持 不支持 200
国际会议厅 4 0.0 0.0 0.0 362 不支持 不支持 不支持 82 不支持 不支持 不支持 82
406会议室 4 22.7 15.3 0.0 345 200 160 140 不支持 不支持 不支持 不支持 200
主席团会议室 4 23.0 15.5 0.0 345 200 140 140 不支持 不支持 不支持 不支持 200
405会议室 4 23.7 10.9 0.0 250 150 100 100 不支持 不支持 不支持 不支持 150
402会议室 4 23.7 11.0 0.0 250 150 100 100 30 不支持 不支持 不支持 150
2052062 2 23.0 11.1 0.0 240 80 60 60 不支持 不支持 不支持 不支持 80
2082092 2 24.0 11.1 0.0 240 120 80 80 不支持 不支持 不支持 不支持 120
306会议室 3 16.1 10.9 0.0 180 120 70 60 不支持 不支持 不支持 不支持 120
204会议室 2 16.0 8.5 0.0 170 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 20 不支持 20
313会议室 3 16.0 10.9 0.0 170 120 70 60 不支持 不支持 不支持 不支持 120
311会议室 3 15.9 10.9 0.0 170 120 70 60 64 不支持 不支持 不支持 120
308会议室 3 15.9 10.7 0.0 170 120 70 60 64 不支持 不支持 不支持 120
VIP303 3 16.0 10.9 0.0 170 100 60 不支持 30 不支持 不支持 不支持 100
VIP304 3 16.0 10.9 0.0 170 100 60 不支持 30 不支持 不支持 不支持 100
迎宾厅 1 16.0 8.6 0.0 135 不支持 不支持 不支持 18 不支持 不支持 不支持 18
VIP202 2 7.8 6.5 0.0 85 不支持 不支持 10 不支持 不支持 不支持 不支持 10
211会议室 2 11.1 7.3 0.0 80 40 20 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 40
312会议室 3 10.9 6.2 0.0 80 40 20 20 不支持 不支持 不支持 不支持 40
307会议室 3 10.9 6.3 0.0 80 40 20 20 不支持 不支持 不支持 不支持 40
310会议室 3 10.9 7.1 0.0 80 40 20 20 不支持 不支持 不支持 不支持 40
309会议室 3 10.9 6.5 0.0 80 40 20 20 16 不支持 不支持 不支持 40
百合厅 1 62.2 33.7 7.5 0 1150 660 590 不支持 不支持 不支持 590 1150
芙蓉厅 1 62.2 33.5 7.5 0 1130 650 580 不支持 不支持 不支持 580 1130
玫瑰厅 1 62.2 38.3 7.5 0 1220 700 630 不支持 不支持 不支持 630 1220
308A 3 10.7 7.8 0.0 0 60 40 30 40 不支持 不支持 不支持 60
308B 3 10.7 8.0 0.0 0 70 40 40 40 不支持 不支持 不支持 70
311A 3 10.9 7.8 0.0 0 60 40 30 40 不支持 不支持 不支持 60
311B 3 10.9 8.0 0.0 0 70 40 40 40 不支持 不支持 不支持 70
313A 3 10.9 7.9 0.0 0 60 40 30 不支持 不支持 不支持 不支持 60
313B 3 10.9 7.9 0.0 0 60 40 30 不支持 不支持 不支持 不支持 60
208会议室 2 11.1 7.8 0.0 0 40 30 30 不支持 不支持 不支持 不支持 40
209会议室 2 11.1 8.3 0.0 0 50 30 30 不支持 不支持 不支持 不支持 50
210会议室 2 11.1 7.7 0.0 0 40 30 30 不支持 不支持 不支持 不支持 40
205会议室 2 11.1 8.0 0.0 0 30 30 30 不支持 不支持 不支持 不支持 30
206会议室 2 11.1 8.3 0.0 0 30 30 30 不支持 不支持 不支持 不支持 30
207会议室 2 11.1 6.5 0.0 0 30 20 20 不支持 不支持 不支持 不支持 30
304A 3 10.9 7.9 0.0 0 50 30 不支持 20 不支持 不支持 不支持 50
304B 3 10.9 8.0 0.0 0 60 40 不支持 20 不支持 不支持 不支持 60
306A 3 10.9 8.0 0.0 0 60 40 30 不支持 不支持 不支持 不支持 60
306B 3 10.9 8.0 0.0 0 60 40 30 不支持 不支持 不支持 不支持 60
303A 3 10.9 7.9 0.0 0 50 30 不支持 20 不支持 不支持 不支持 50
303B 3 10.9 8.0 0.0 0 50 30 不支持 20 不支持 不支持 不支持 50

场地布局方式

适于大型论坛、研讨会、演讲、新闻发布会等活动,座椅横向成排,面向主席台。除了横排外,座椅也可编成环形,或跟随焦点形成所需角度。适于参会者作为听众,无需书写的情形。
适于培训、讲座、总结会等活动,桌椅横向成排,面向讲台。便于参会者记录,及放置小吃饮料。
参会者围圆桌而坐。适合于公司年会、晚宴、答谢会、招待会和茶话会等。
将多张会议桌排成U型,座椅围合于桌后。方便参会者进行互动,也有利于演讲者播放幻灯片讲解。适合讨论会、头脑风暴等。
中央放置一张长方形、圆形或椭圆形的大会议桌,座椅围合在桌边摆放。适合董事局会议,正式会客、接待重要来访、委员会会议等,便于营造专业和严肃的企业形象。
只摆放供应酒水、餐点的桌子,不设椅子。适合营造轻松随意的交流氛围。
除演讲席外,不设任何桌椅。参会者自由站位参会,会场焦点集中,人数密集,适合发布会等。

亲爱的客官,您好!

系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。

本次会议需求

活动城市:

活动类型:

活动时间:

活动人数:

活动预算:

其他项目:

提交时间:

VS

相似会议需求

活动城市:

活动类型:

活动时间:

活动人数:

活动预算:

其他项目:

提交时间:

非重复需求,确认并提交
是重复需求