厦门翔鹭国际大酒店

地址:厦门市湖里区长浩路18号
电话:400-991-2828
主人管理入口
小二询价 立减30%
免费咨询酒店价格
会务顾问将在10分钟内给您致电,28分钟给您发送免费场地及报价方案
获取验证码
120S后重发
提交会议需求即视为同意 《会小二用户协议》《隐私保护政策》

本服务由中国知名的会议活动服务平台会小二提供。

请选择会议类型
  • 长*宽*高 75.0*40.0*32.0米
  • 净层高(地面到灯) -
  • 柱子
  • 是否方正
  • 其他异形
  • 舞台 -
  • 宽带

全部场地信息

场地名 楼层 尺寸(米)
面积
(平米)
容纳人数 报价
剧院式 课桌式 宴会式 U型 酒会式 董事会 鱼骨式 最大容量
中庭花园 75.0 40.0 32.0 3000 2900 1200 2000 - 2800 - - 2900
水晶宴会厅 42.0 34.0 2.7 1428 1400 750 900 - 1300 - - 1400
翔鹭大宴会厅 42.0 34.0 6.6 1428 1400 750 950 - 1300 - - 1400
水晶宴会厅A 42.0 17.0 2.7 714 700 370 460 - 650 - - 700
水晶宴会厅B 42.0 17.0 2.7 714 700 370 460 - 650 - - 700
翔鹭大宴会厅A 42.0 17.0 6.6 714 700 370 460 - 650 - - 700
翔鹭大宴会厅B 42.0 17.0 6.6 714 700 370 460 - 650 - - 700
多功能厅1AB 28.0 14.8 3.2 420 230 130 250 - 380 - - 380
多功能厅9AB 28.0 12.6 3.2 359 230 130 240 - 320 - - 320
多功能厅12A 28.0 12.6 3.2 359 230 130 210 - 320 - - 320
多功能厅1AB 19.5 14.8 3.2 291 150 90 170 - 240 - - 240
多功能厅1BC 17.0 14.8 3.2 252 110 70 140 - 200 - - 200
多功能厅6AB 17.0 14.8 3.2 252 110 70 140 - 230 - - 230
多功能厅9AB 19.5 12.6 3.2 251 150 90 140 - 210 - - 210
多功能厅12B 19.5 12.6 3.2 251 110 70 140 - 210 - - 210
多功能厅9BC 17.0 12.6 3.2 216 110 70 120 - 180 - - 180
多功能厅10A 17.0 12.6 3.2 216 110 70 120 - 200 - - 200
多功能厅11A 17.0 12.6 3.2 216 110 70 120 - 200 - - 200
多功能厅12A 17.0 12.6 3.2 216 150 90 120 - 180 - - 180
多功能厅8 24.1 8.9 3.2 206 110 70 120 - 180 - - 180
多功能厅13 24.1 8.9 3.2 206 110 70 120 - 180 - - 180
多功能厅1A 14.8 11.0 3.2 165 130 80 90 - 140 - - 140
多功能厅9A 12.6 11.0 3.2 143 110 70 70 - 120 - - 120
多功能厅12C 12.6 11.0 3.2 143 110 70 70 - 120 - - 120
多功能厅1B 14.8 8.5 3.2 126 90 60 60 - 100 - - 100
多功能厅1C 14.8 8.5 3.2 126 90 60 60 - 100 - - 100
多功能厅3 14.8 8.5 3.2 126 90 60 60 - 110 - - 110
多功能厅4 14.8 8.5 3.2 126 90 60 60 - 100 - - 100
多功能厅6A 14.8 8.5 3.2 126 90 60 60 - 100 - - 100
多功能厅6B 14.8 8.5 3.2 126 90 60 60 - 100 - - 100
多功能厅7 14.8 8.5 3.2 126 90 60 60 - 110 - - 110
多功能厅2 12.9 8.5 3.2 110 80 50 50 - 90 - - 90
多功能厅5 12.9 8.5 3.2 110 80 50 50 - 90 - - 90
多功能厅9B 12.6 8.5 3.2 108 80 50 50 - 90 - - 90
多功能厅9C 12.6 8.5 3.2 108 80 50 50 - 90 - - 90
多功能厅10A 12.6 8.5 3.2 108 80 50 50 - 90 - - 90
多功能厅10B 12.6 8.5 3.2 108 80 50 50 - 90 - - 90
多功能厅11A 12.6 8.5 3.2 108 80 50 50 - 90 - - 90
多功能厅11B 12.6 8.5 3.2 108 80 50 50 - 90 - - 90
多功能厅12A 12.6 8.5 3.2 108 80 50 50 - 90 - - 90
多功能厅12B 12.6 8.5 3.2 108 80 50 50 - 90 - - 90

场地布局方式

适于大型论坛、研讨会、演讲、新闻发布会等活动,座椅横向成排,面向主席台。除了横排外,座椅也可编成环形,或跟随焦点形成所需角度。适于参会者作为听众,无需书写的情形。
适于培训、讲座、总结会等活动,桌椅横向成排,面向讲台。便于参会者记录,及放置小吃饮料。
参会者围圆桌而坐。适合于公司年会、晚宴、答谢会、招待会和茶话会等。
将多张会议桌排成U型,座椅围合于桌后。方便参会者进行互动,也有利于演讲者播放幻灯片讲解。适合讨论会、头脑风暴等。
中央放置一张长方形、圆形或椭圆形的大会议桌,座椅围合在桌边摆放。适合董事局会议,正式会客、接待重要来访、委员会会议等,便于营造专业和严肃的企业形象。
只摆放供应酒水、餐点的桌子,不设椅子。适合营造轻松随意的交流氛围。
除演讲席外,不设任何桌椅。参会者自由站位参会,会场焦点集中,人数密集,适合发布会等。

亲爱的客官,您好!

系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。

本次会议需求

活动城市:

活动类型:

活动时间:

活动人数:

活动预算:

其他项目:

提交时间:

VS

相似会议需求

活动城市:

活动类型:

活动时间:

活动人数:

活动预算:

其他项目:

提交时间:

非重复需求,确认并提交
是重复需求