最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
报告厅 | 1000 | 5 | 1200人 | 1200 | 600 | 550 | 400 | 550 | - |
报告厅北中厅 | 600 | 5 | 600人 | 600 | 300 | 250 | 200 | 200 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
延安厅 | 260 | 3.6 | 200人 | 200 | 120 | 100 | 70 | - | 60 |
杨凌厅+谓南厅 | 240 | 2.5 | 160人 | 160 | 100 | - | 50 | - | 60 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
报告厅 | 1100 | 4 | 1000人 | - | - | - | - | - | - |
多功能厅 | 600 | 6 | 500人 | 500 | 300 | 260 | 150 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大厅 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
第一会议室 | 189 | - | 120人 | 120 | 100 | - | 46 | - | 46 |
第三会议室 | 60 | - | 24人 | 24 | 24 | - | 20 | - | 20 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: