北京育新苑宾馆

地址:北京市平谷区金海湖镇韩庄北街3号
电话:400-991-2828
主人管理入口
小二询价 立减30%
免费咨询酒店价格
会务顾问将在10分钟内给您致电,28分钟给您发送免费场地及报价方案
获取验证码
120S后重发
提交会议需求即视为同意 《会小二用户协议》《隐私保护政策》

本服务由中国知名的会议活动服务平台会小二提供。

请选择会议类型
  • 长*宽*高 41.5*17.2*6.4米
  • 净层高(地面到灯) 6.4米
  • 柱子
  • 是否方正
  • 其他异形
  • 舞台 -
  • 宽带

全部场地信息

场地名 楼层 尺寸(米)
面积
(平米)
容纳人数 报价
剧院式 课桌式 宴会式 U型 酒会式 董事会 鱼骨式 最大容量
多功能宴会厅 1 41.5 17.2 6.4 605 500 350 250 180 不支持 不支持 250 500
第一会议室 2 17.9 14.3 0.0 260 不支持 200 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 200
计算机教室1 1 17.8 12.6 0.0 240 不支持 100 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 100
计算机教室5 3 17.9 12.6 0.0 240 不支持 100 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 100
计算机教室3 2 18.1 12.6 0.0 240 不支持 100 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 100
第三会议室 1 17.2 8.4 0.0 150 不支持 80 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 80
第四会议室 1 14.7 9.0 0.0 133 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 30 不支持 30
第十一会议室 3 15.2 6.9 0.0 106 80 50 不支持 30 不支持 30 40 80
第十二会议室 3 15.2 6.9 0.0 106 80 50 不支持 30 不支持 30 40 80
计算机教室4 2 11.4 7.6 0.0 90 不支持 40 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 40
计算机教室6 3 11.3 7.6 0.0 90 不支持 40 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 40
第九会议室 1 11.9 7.3 0.0 90 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 20 不支持 20
第二会议室 2 9.2 8.2 0.0 80 不支持 不支持 不支持 20 不支持 不支持 不支持 20
第六会议室 1 7.6 7.3 0.0 60 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 14 不支持 14
1号楼2层会议 2 7.7 5.7 0.0 50 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 12 不支持 12
2号楼1层会议 1 7.7 5.7 0.0 50 30 24 不支持 14 不支持 14 不支持 30
2号楼2层会议 2 7.7 5.7 0.0 50 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 14 不支持 14
3号楼2层会议 2 8.6 5.7 0.0 50 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 12 不支持 12
4号楼1层会议 1 7.7 5.7 0.0 50 30 24 不支持 14 不支持 14 不支持 30
4号楼2层会议 2 7.7 5.7 0.0 50 30 24 不支持 14 不支持 14 不支持 30
第八会议室 3 7.6 5.1 0.0 40 24 18 不支持 14 不支持 14 不支持 24
计算机教室2 1 7.6 5.2 0.0 40 不支持 20 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 20
第七会议室 2 7.6 5.1 0.0 40 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 14 不支持 14
第五会议室 1 5.7 5.6 0.0 35 不支持 不支持 不支持 20 不支持 不支持 不支持 20

场地布局方式

适于大型论坛、研讨会、演讲、新闻发布会等活动,座椅横向成排,面向主席台。除了横排外,座椅也可编成环形,或跟随焦点形成所需角度。适于参会者作为听众,无需书写的情形。
适于培训、讲座、总结会等活动,桌椅横向成排,面向讲台。便于参会者记录,及放置小吃饮料。
参会者围圆桌而坐。适合于公司年会、晚宴、答谢会、招待会和茶话会等。
将多张会议桌排成U型,座椅围合于桌后。方便参会者进行互动,也有利于演讲者播放幻灯片讲解。适合讨论会、头脑风暴等。
中央放置一张长方形、圆形或椭圆形的大会议桌,座椅围合在桌边摆放。适合董事局会议,正式会客、接待重要来访、委员会会议等,便于营造专业和严肃的企业形象。
只摆放供应酒水、餐点的桌子,不设椅子。适合营造轻松随意的交流氛围。
除演讲席外,不设任何桌椅。参会者自由站位参会,会场焦点集中,人数密集,适合发布会等。

亲爱的客官,您好!

系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。

本次会议需求

活动城市:

活动类型:

活动时间:

活动人数:

活动预算:

其他项目:

提交时间:

VS

相似会议需求

活动城市:

活动类型:

活动时间:

活动人数:

活动预算:

其他项目:

提交时间:

非重复需求,确认并提交
是重复需求